<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eta.pro - Aktuelles</title>
	<atom:link href="http://www.etapro.de/aktuelles/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.etapro.de/aktuelles</link>
	<description>Photovoltaik und Wärmepumpen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Oct 2010 15:29:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Verbraucher können mit erneuerbarer Wärme jedes Jahr hunderte von Euro sparen</title>
		<link>http://www.etapro.de/aktuelles/warmepumpen/verbraucher-konnen-mit-erneuerbarer-warme-jedes-jahr-hunderte-von-euro-sparen</link>
		<comments>http://www.etapro.de/aktuelles/warmepumpen/verbraucher-konnen-mit-erneuerbarer-warme-jedes-jahr-hunderte-von-euro-sparen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 15:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eta.pro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wärmepumpen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etapro.de/aktuelles/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Privathaushalte, die ihren Wärmebedarf ganz oder teilweise aus erneuerbaren Energien decken, sparten im Jahr 2009 Heizkosten in Höhe von durchschnitt­lich fast 600 Euro – und das trotz verhältnismäßig niedriger Preise für konventio­nelles Erdgas und Heizöl.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Privathaushalte, die ihren Wärmebedarf ganz oder teilweise aus erneuerbaren Energien decken, sparten im Jahr 2009 Heizkosten in Höhe von durchschnitt­lich fast 600 Euro – und das trotz verhältnismäßig niedriger Preise für konventio­nelles Erdgas und Heizöl. Hätten diese Haushalte ihren Wärmebedarf nur mit fossilen Brennstoffen wie Öl oder Gas gedeckt, wären ihnen damit erhebliche Mehrkosten entstanden. Angesichts tendenziell steigender Rohstoffpreise für Öl und Gas werden für die kommenden  Jahre sogar noch höhere Einsparungen erwartet.</p>
<p>In Deutschland decken insgesamt 4,3 Millionen Haushalte ihren Wärme­bedarf zumindest teilweise aus regenerativen Quellen und sparen damit viel Geld ein: Wärmepumpen und andere Anlagen zur Erzeugung von Wärme aus erneuerbarer Energie sparten im ver­gangenen Jahr in Deutschland insgesamt 2,56 Milliarden Euro an Heizkosten ein. Dies zeigt eine aktuelle Studie des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW). Erneuerbare Energien 2009 trugen demnach 2009 gut ein Zehntel zum Wärmeverbrauch in deutschen Haushalten bei. Mit der wachsenden Zahl regenerativer Heizungen schützen Verbraucher nicht nur das Klima, sondern müssen auch deutlich weniger verbrauchsgebundene Heiz­kosten bezahlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etapro.de/aktuelles/warmepumpen/verbraucher-konnen-mit-erneuerbarer-warme-jedes-jahr-hunderte-von-euro-sparen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suntech Module erbringen hervorragende Leistung</title>
		<link>http://www.etapro.de/aktuelles/solartechnik/suntech-module-erbringen-hervorragende-leistung</link>
		<comments>http://www.etapro.de/aktuelles/solartechnik/suntech-module-erbringen-hervorragende-leistung#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 14:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eta.pro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solartechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etapro.de/aktuelles/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Öko-Test  hat das Photovoltaik-Modul des chinesischen Herstellers Suntech Power erneut getestet und bewertet.
Im Nachtest hat das Photovoltaik-Modul von Suntech Power eine hervorragende Leistung erbracht. Zunächst bekam ein veraltetes Solarmodul des chinesischen Herstellers kein gutes Ergebnis. Dieses Mal prüfte die Stiftung das Suntech-Modul STP 205-18/Ud. Die Ergebnisse sind erstaunlich, das Modul erzielte den besten Wirkungsgrad unter<a href="http://www.etapro.de/aktuelles/solartechnik/suntech-module-erbringen-hervorragende-leistung"> [...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Öko-Test  hat das Photovoltaik-Modul des chinesischen Herstellers Suntech Power erneut getestet und bewertet.</p>
<p>Im Nachtest hat das Photovoltaik-Modul von Suntech Power eine hervorragende Leistung erbracht. Zunächst bekam ein veraltetes Solarmodul des chinesischen Herstellers kein gutes Ergebnis. Dieses Mal prüfte die Stiftung das Suntech-Modul STP 205-18/Ud. Die Ergebnisse<span id="more-651"></span> sind erstaunlich, das Modul erzielte den besten Wirkungsgrad unter allen getesteten polykristallinen Modulen. Des Weiteren gehört es zu den wenigen Modulen mit Positivtoleranz, sprich die tatsächliche Modulleistung liegt zu keiner Zeit unter der vom Hersteller angegebenen Watt-Zahl.</p>
<p>Die Chinesen von Suntech sind von dem Ergebnis des Nachtests sehr zufrieden, das Modul wird bereits von IBC Solar auf dem Markt  angeboten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etapro.de/aktuelles/solartechnik/suntech-module-erbringen-hervorragende-leistung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beschluss zur Solarvergütung zurückgewiesen</title>
		<link>http://www.etapro.de/aktuelles/allgemein/beschluss-zur-solarvergutung-zuruckgewiesen</link>
		<comments>http://www.etapro.de/aktuelles/allgemein/beschluss-zur-solarvergutung-zuruckgewiesen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 12:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eta.pro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Solartechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etapro.de/aktuelles/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesrat will mit dem Einspruch gegen die Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG)  die bereits geplante Kürzung der Vergütungssätze stoppen. Bayern, Baden-Württemberg sowie die ostdeutschen Länder versuchen seit Monaten die  Höhe der Solarförderung beizubehalten oder die vom Bundestag beschlossene Kürzung zu minimieren. Somit geht der Streit um die EEG Novellierung in eine neue Runde. In Diskussion<a href="http://www.etapro.de/aktuelles/allgemein/beschluss-zur-solarvergutung-zuruckgewiesen"> [...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Bundesrat will mit dem Einspruch gegen die Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG)  die bereits geplante Kürzung der Vergütungssätze stoppen. Bayern, Baden-Württemberg sowie <span id="more-642"></span>die ostdeutschen Länder versuchen seit Monaten die  Höhe der Solarförderung beizubehalten oder die vom Bundestag beschlossene Kürzung zu minimieren. Somit geht der Streit um die EEG Novellierung in eine neue Runde. In Diskussion stehen sowohl  das Ausmaß der Vergütungskürzung als auch das vom Bundestag angestrebte Verbot von Freiflächenanlagen.</p>
<p>Die novellierte Version des EEG wird unter diesen Umständen nicht mehr ab dem 1. Juli in Kraft treten.  Der Bundesrat muss sich  nochmals mit der Novelle auseinandersetzen. Die nächste Sitzung ist für den 9. Juli geplant, so dass das Problem frühestens zu diesem Datum gelöst werden kann. Für die Firmen der Solarbranche ist  kein Rückgang der Nachfrage in Sicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etapro.de/aktuelles/allgemein/beschluss-zur-solarvergutung-zuruckgewiesen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Branchenprognose Wärmepumpe</title>
		<link>http://www.etapro.de/aktuelles/warmepumpen/branchenprognose-warmepumpe</link>
		<comments>http://www.etapro.de/aktuelles/warmepumpen/branchenprognose-warmepumpe#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 07:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eta.pro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wärmepumpen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etapro.de/aktuelles/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.V. prognostiziert, dass Wärmepumpen für die Sanierung von Gebäuden zunehmend an Bedeutung gewinnen werden. Die aktuelle Studie geht von einem Anstieg des  Wärmepumpenmarktanteils von etwa 9%  im Jahr 2009 auf über  31% bis zum Jahr 2030 aus.
Ferner rechnet die Studie allein bei gleich bleibenden Rahmenbedingungen mit einem Anstieg des Wärmepumpenabsatzes um<a href="http://www.etapro.de/aktuelles/warmepumpen/branchenprognose-warmepumpe"> [...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.V. prognostiziert, dass Wärmepumpen für die Sanierung von Gebäuden zunehmend an Bedeutung gewinnen werden. Die aktuelle Studie geht von einem Anstieg <span id="more-638"></span>des  Wärmepumpenmarktanteils von etwa 9%  im Jahr 2009 auf über  31% bis zum Jahr 2030 aus.</p>
<p>Ferner rechnet die Studie allein bei gleich bleibenden Rahmenbedingungen mit einem Anstieg des Wärmepumpenabsatzes um 90 % auf rund 120.000 Einheiten in 2030. Bei dieser Absatzsteigerung kann man in 2030 von 2,1 Millionen Wärmepumpen ausgehen, die in der Bundesrepublik installiert sind und die rund 36 Milliarden Kilowattstunden Umweltenergie nutzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etapro.de/aktuelles/warmepumpen/branchenprognose-warmepumpe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wärmepumpe als Geldanlage</title>
		<link>http://www.etapro.de/aktuelles/warmepumpen/warmepumpe-als-geldanlage</link>
		<comments>http://www.etapro.de/aktuelles/warmepumpen/warmepumpe-als-geldanlage#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 08:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eta.pro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wärmepumpen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etapro.de/aktuelles/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Wärmepumpen können gerade in schlechten Konjunkturzeiten als eine sehr lukrative und krisenresistente  Investition mit einer überdurchschnittlich hohen Rendite bezeichnet werden. Anstatt in Gold oder in spekulative Aktiengeschäfte zu investieren, ist es sinnvoller die laufenden Haushaltskosten zu reduzieren. Dabei betragen die Posten für Heizung und Warmwasser über 70% der gesamten Haushaltsenergiekosten.
Egal, ob für den privaten Haushalt, für<a href="http://www.etapro.de/aktuelles/warmepumpen/warmepumpe-als-geldanlage"> [...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wärmepumpen können gerade in schlechten Konjunkturzeiten als eine sehr lukrative und krisenresistente  Investition mit einer überdurchschnittlich hohen Rendite bezeichnet werden. Anstatt in Gold oder in spekulative Aktiengeschäfte<span id="more-634"></span> zu investieren, ist es sinnvoller die laufenden Haushaltskosten zu reduzieren. Dabei betragen die Posten für Heizung und Warmwasser über 70% der gesamten Haushaltsenergiekosten.</p>
<p>Egal, ob für den privaten Haushalt, für gewerbliche Unternehmungen oder für die öffentliche Hand.  Die bis zu 75%-igen Einsparungen an Heizkosten bringen mehr an Ertrag als jede herkömmliche Anlage! Eine Investition in eine Wärmepumpe ist also eine interessante Form der Geldanlage, welche derzeit auf dem Anlagemarkt existiert. Das Risiko, Geld zu verlieren fällt größtenteils weg denn eine eigene Anlage ist ein sicheres Investment, das nicht durch Spekulation und Konjunktur beeinflusst wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etapro.de/aktuelles/warmepumpen/warmepumpe-als-geldanlage/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Grids (dt. intelligentes Stromnetz)</title>
		<link>http://www.etapro.de/aktuelles/glossar/smart-grids-dt-intelligentes-stromnetz</link>
		<comments>http://www.etapro.de/aktuelles/glossar/smart-grids-dt-intelligentes-stromnetz#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 15:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eta.pro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etapro.de/aktuelles/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Ermöglicht durch kommunikative Vernetzung und Steuerung von Stromerzeugern, Stromverbrauchern und Stromspeichern eine energie- und kosteneffiziente Energienutzung und bringt alle verbundenen Bestandteilen des Netzes im Gleichgewicht.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ermöglicht durch kommunikative Vernetzung und Steuerung von Stromerzeugern, Stromverbrauchern und Stromspeichern eine energie- und kosteneffiziente Energienutzung und bringt alle verbundenen Bestandteilen des Netzes im Gleichgewicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etapro.de/aktuelles/glossar/smart-grids-dt-intelligentes-stromnetz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die neue Eigenverbrauchsregelung wird interessanter und lukrativer</title>
		<link>http://www.etapro.de/aktuelles/allgemein/die-neue-eigenverbrauchsregelung-wird-interessanter-und-lukrativer</link>
		<comments>http://www.etapro.de/aktuelles/allgemein/die-neue-eigenverbrauchsregelung-wird-interessanter-und-lukrativer#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 14:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eta.pro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Solartechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etapro.de/aktuelles/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Das breit debattierte Vorhaben der  Bundesregierung, die Einspeisevergütungen für Solarstrom in diesem Jahr noch einmal um 16 % abzusenken könnte für viele Eigenverbrauchsinteressenten eine positive Wirkung haben. Bundesumweltminister Röttgen beabsichtigt eine stärkere Förderung des Eigenverbrauchs von Solarstrom. Die Solarbranche sieht hier sehr gute Chancen die Endverbraucher gezielt anzusprechen.

Bei einem Preis von 22,6 Cent pro kWh<a href="http://www.etapro.de/aktuelles/allgemein/die-neue-eigenverbrauchsregelung-wird-interessanter-und-lukrativer"> [...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Das breit debattierte Vorhaben der  Bundesregierung, die Einspeisevergütungen für Solarstrom in diesem Jahr noch einmal um 16 % abzusenken könnte für viele Eigenverbrauchsinteressenten eine positive Wirkung haben. Bundesumweltminister Röttgen beabsichtigt eine stärkere Förderung des Eigenverbrauchs von Solarstrom. Die Solarbranche <span id="more-616"></span>sieht hier sehr gute Chancen die Endverbraucher gezielt anzusprechen.</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">Bei einem Preis von 22,6 Cent pro kWh produzierten Dachflächenstrom plus den Ersparnissen an Stromgeld in Höhe von etwa 20 Cent pro kWh,  das im Normalfall dem  Energieversorger zu bezahlen wären, ergäbe sich rechnerisch ein Erlös von mehr als 42 Cent. Somit würden Endverbraucher, die heute eine Eigenverbrauchslösung wählen würden, beinahe den Photovoltaikanlagebauern des Jahres 2009 gleichgestellt sein. Dabei wird im Jahr 2010 die Kapazitätsgrenze für die Eigenverbrauchsregelung auf 800 kWp erhöht. Bei dieser Konstellation würde es sich für Eigentümer großer Hallen lohnen, Strom selbst zu erzeugen und vor Ort zu verbrauchen.</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">Kritiker der neuen Regelung  befürchten allerdings, dass die Verbrauchsspitzen zur Mittagszeit stärker ins Gewicht fallen würden, da die PV-Anlage in dem Moment mehr Leistung erbringt. Es wird  eine Änderung des Verbraucherverhaltens vermutet was  zu einer eventuellen Netzüberlastungen führen könnte. Andererseits könnte dies als Entwicklungsmotor für die zukünftigen  „Smart Grids“ wirken  und deren Einführung beschleunigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etapro.de/aktuelles/allgemein/die-neue-eigenverbrauchsregelung-wird-interessanter-und-lukrativer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alte Heizkessel verschleudern Energie</title>
		<link>http://www.etapro.de/aktuelles/allgemein/alte-heizkessel-verschleudern-energie</link>
		<comments>http://www.etapro.de/aktuelles/allgemein/alte-heizkessel-verschleudern-energie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 08:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eta.pro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpen]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Einsparung]]></category>
		<category><![CDATA[Gasheizung]]></category>
		<category><![CDATA[Heizen]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkostenersparnis]]></category>
		<category><![CDATA[Heizsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Ölheizung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etapro.de/aktuelles/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Viele Hauseigentümer scheuen neue Investitionen. Eine weit verbreitete Meinung ist, dass beispielsweise alte Heizkessel noch recht zuverlässig ihren Dienst tun und eine Modernisierung überflüssig ist. Doch weit gefehlt: Neue Studien belegen, dass alte Geräte ineffizient sind, unnötig viele Energieressourcen verbrauchen und Privathaushalten dadurch enorme Mehrkosten für Heizen und Warmwasser verursachen. Der Kauf eines neuen Heizgeräts<a href="http://www.etapro.de/aktuelles/allgemein/alte-heizkessel-verschleudern-energie"> [...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Hauseigentümer scheuen neue Investitionen. Eine weit verbreitete Meinung ist, dass beispielsweise <a title="energieportal24 Suche nach 'Heizkessel' !" href="http://www.energieportal24.de/heizkessel/qry_heizkessel.htm">alte Heizkessel</a> noch recht zuverlässig ihren Dienst tun und eine Modernisierung überflüssig ist. Doch weit gefehlt: Neue Studien belegen, dass alte Geräte ineffizient sind, unnötig viele Energieressourcen verbrauchen und Privathaushalten dadurch enorme Mehrkosten für Heizen und Warmwasser verursachen. Der Kauf eines neuen Heizgeräts rechnet sich hingegen schon nach kurzer Zeit.</p>
<p>Wie die Verbraucherzentrale Niedersachsen untersuchte, verschwendet ein 30 Jahre alter Gaskessel etwa 48 Prozent der eingesetzten Energie. Die veralteten Öl- und Gasheizungen führen nicht nur zu einem unnötigen Mehrverbrauch von Energie und klimaschädlichen CO<sub>2</sub>-Emissionen, sondern auch zu hohen Energiekosten.</p>
<p>Experten raten daher, alte Öl- und Gasheizungen durch innovative Heizsysteme zu ersetzen. Vor allem Wärmepumpen werden aufgrund ihrer guten Klimabilanz und ihrer niedrigen Betriebskosten als echte Alternative zu veralteten Heizsystemen wahrgenommen. Hauseigentümer sparen durch den Einbau von Wärmepumpen nicht nur viel Geld, sondern werden auch noch unabhängig von tendenziell steigenden Öl- und Gaspreisen und schützen aktiv unser Klima.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etapro.de/aktuelles/allgemein/alte-heizkessel-verschleudern-energie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dachverpachtung: Wie Hausbesitzer und Investoren gemeinsam Geld verdienen können</title>
		<link>http://www.etapro.de/aktuelles/allgemein/dachverpachtung-wie-hausbesitzer-und-investoren-gemeinsam-geld-verdienen-konnen</link>
		<comments>http://www.etapro.de/aktuelles/allgemein/dachverpachtung-wie-hausbesitzer-und-investoren-gemeinsam-geld-verdienen-konnen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 10:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eta.pro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Solartechnik]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlage]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstromanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftlichkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etapro.de/aktuelles/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Um mit Photovoltaik Geld zu verdienen, müssen Besitzer von Häusern, Hallen und sonstigen Gebäuden weder ihr eigenes Geld investieren, noch Kredite aufnehmen. Ein alternativer Weg, sich an den Renditemöglichkeiten durch Sonnenenergie zu beteiligen, besteht in der Verpachtung seines Daches an spezialisierte Unternehmen und Investoren, die darauf Solarzellen installieren und Photovoltaikanlagen betreiben. Ein Geschäft, das sich<a href="http://www.etapro.de/aktuelles/allgemein/dachverpachtung-wie-hausbesitzer-und-investoren-gemeinsam-geld-verdienen-konnen"> [...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um mit Photovoltaik Geld zu verdienen, müssen Besitzer von Häusern, Hallen und sonstigen Gebäuden weder ihr eigenes Geld investieren, noch Kredite aufnehmen. Ein alternativer Weg, sich an den Renditemöglichkeiten durch Sonnenenergie zu beteiligen, besteht in der Verpachtung seines Daches an spezialisierte Unternehmen und Investoren, die darauf Solarzellen installieren und Photovoltaikanlagen betreiben. Ein Geschäft, das sich für beide Seiten lohnt: Der Betreiber der Solaranlage verdient dank der über 20 Jahre hinweg gesetzlich garantierten Einspeisevergütung mit dem Strom Geld, der Dachbesitzer mit der Pacht – und dies ohne Aufwand und Risiko.</p>
<p>So können auch Privatpersonen ohne Eigenheim zu Solarstromerzeugern werden. Wer kein eigenes Dach oder ein für Photovoltaikanlagen nicht geeignetes Dach hat, sucht nach einem geeigneten Pachtdach – beispielsweise in einer der zahlreichen Solarbörsen im Internet. Angeboten werden dort vom Einfamilienhausdach bis zum Industriehallendach sämtliche Größenklassen. Wichtig ist natürlich die Eignung der Dachfläche. Hier gilt: sonnige Lage, möglichst keine Schatten und Südausrichtung. Eine gute Solaranlage auf einem optimalen Dach kann im besten Fall zweistellige Renditen erwirtschaften.</p>
<p>Wichtig für beide Seiten ist ein Pachtvertrag mit genauen Regelungen. In jedem Fall sollten sich beide Seiten von einem kompetenten Unternehmen beraten lassen, das bereits Erfahrungen mit Pachtdachverträgen vorweisen kann.<strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etapro.de/aktuelles/allgemein/dachverpachtung-wie-hausbesitzer-und-investoren-gemeinsam-geld-verdienen-konnen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unabhängige Studien zeigen: Erneuerbare Energien treiben Strompreis nicht</title>
		<link>http://www.etapro.de/aktuelles/allgemein/unabhangige-studien-zeigen-erneuerbare-energien-treiben-strompreis-nicht</link>
		<comments>http://www.etapro.de/aktuelles/allgemein/unabhangige-studien-zeigen-erneuerbare-energien-treiben-strompreis-nicht#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 15:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eta.pro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[EEG]]></category>
		<category><![CDATA[EEG-Umlage]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare-Energien-Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etapro.de/aktuelles/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Der aufgrund der Regelungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) wachsende Anteil von Strom aus Wind, Sonne, Wasser und Bioenergie führt auch in Zukunft nicht zu unkalkulierbaren Mehrkosten für private Haushalte und Industrie. Zwar steigen die Kosten für die EEG-Umlage, jedoch stehen diesen Kosten erhebliche Entlastungseffekte in vergleichbarer Größenordnung gegenüber.
Tatsächlich führt der wachsende Anteil erneuerbarer Energien an der<a href="http://www.etapro.de/aktuelles/allgemein/unabhangige-studien-zeigen-erneuerbare-energien-treiben-strompreis-nicht"> [...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der aufgrund der Regelungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) wachsende Anteil von Strom aus Wind, Sonne, Wasser und Bioenergie führt auch in Zukunft nicht zu unkalkulierbaren Mehrkosten für private Haushalte und Industrie. Zwar steigen die Kosten für die EEG-Umlage, jedoch stehen diesen Kosten erhebliche Entlastungseffekte in vergleichbarer Größenordnung gegenüber.</p>
<p>Tatsächlich führt der wachsende Anteil erneuerbarer Energien an der Strombörse insgesamt zu einer Senkung der Preise, weil die am teuersten produzierenden konventionellen Kraftwerke nicht mehr oder seltener hochgefahren werden müssen. Hinzu kommen heute für das Jahr 2010 noch nicht abschätzbare Nettoersparnisse, weil wegen des Ausbaus der erneuerbaren Energien weniger Energierohstoffe nach Deutschland importiert werden müssen. Für das Jahr 2008 wurden die Importersparnisse im Stromsektor auf 2,7 Milliarden € geschätzt.</p>
<p>Der mit Abstand größte Nutzen des Einsatzes von erneuerbaren Energien ergibt sich jedoch aus den wegen der CO<sub>2</sub>-Einsparung vermiedenen Schäden durch den Klimawandel. Diese liegen nach wissenschaftlichen Abschätzungen mit 70 Euro pro Tonne CO<sub>2</sub> fünfmal höher als die Preise, die derzeit für CO<sub>2</sub>-Emissionszertifikate bezahlt werden müssen. Diese so genannten vermiedenen externen Kosten steigen im Jahr 2010 voraussichtlich auf rund sechs Milliarden Euro. Bezieht man alle Entlastungseffekte mit ein, sorgen die erneuerbaren Energien folglich eher für geringere Strompreise. Für die steigenden Strompreise der letzten Jahre sind also zweifellos nicht die alternativen Energien verantwortlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etapro.de/aktuelles/allgemein/unabhangige-studien-zeigen-erneuerbare-energien-treiben-strompreis-nicht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

